Из этой статьи вы узнаете:
Вопросом о том, сколько стоит ремонт квартиры, люди должны задаваться строго до начала производства работ, чтобы итоговая сумма не шокировала после их окончания. Для этого нужно сразу знать:
Стоимость ремонта для удобства отражается в сметном расчете. И если нет специальных знаний в области строительства, то составление сметы лучше доверить профессионалам.
При подсчете затрат учитывается множество факторов, имеются свои тонкости и нюансы.
Достоверная смета поможет определить достаточно точное количество денежных средств на:
В смету закладывается и количество комнат, общая площадь ремонтируемого помещения.
Как уже указывалось, составление сметы – это отдельный первоначальный вид работ перед ремонтом. Достоверно расчет может сделать только специалист, чтобы не упустить важные моменты и детали.
Пример сметы:
Ответить на данный вопрос можно, первоначально составив для себя небольшую анкету. Она может состоять из таких позиций:
Перед началом подсчета цифр в рублях, стоит рассмотреть статьи возможных затрат. Первым в списке обычно фигурирует дизайн-проект. Далее список пополняется такими позициями:
Они подразумевают:
Данная категория затрат разделяется на две подкатегории:
В данной категории содержатся такие позиции:
Здесь базируются такие работы:
Их еще называют дополнительными расходами. Они составляют примерно 15-20% от стоимости ремонта и могут включать такие траты:
Это самая затратная часть сметы. Ее размер от сметной стоимости ремонта составляет около 60%. Правильное определение цены данной части расчета зависит от верно указанной стоимости единица материала.
Они включают следующее:
В данном разделе логичным будет разделить типы сантехники и электрики на чистовые и черновые материалы, которые соответственно используются на разных этапах производства ремонта.
Данный вид затрат является отдельным пунктом в сметном расчете ремонта. В некоторых случаях, такие материалы уже включаются в стоимость производства строительных работ. В другом варианте – они оплачиваются заказчиком ремонта отдельно.
В данном разделе затрат «сидят»:
Другими словами – это все те материалы, которые видны человеку при входе в квартиру. Они задают внешний облик помещения, определяют дизайн.
Сводный расчет предполагает, что указываются наименования затрат без конкретизации и расшифровки. Он нужен для того, чтобы свести воедино все расходы и получить итоговую цену ремонта.
При внесении изменений в развернутые сметы, сводный расчет подлежит соответствующей корректировке.
Название | Стоимость за 40 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 218400 - 405600 руб. | 5460 - 10140 руб./м2 |
Сантехнические работы | 25480 - 47320 руб. | 637 - 1183 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 45500 - 84500 руб. | 1138 - 2113 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 74620 - 138580 руб. | 1866 - 3465 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7000 - 13000 руб. | 175 - 325 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 144900 - 269100 руб. | 3623 - 6728 руб./м2 |
Черновая сантехника | 17500 - 32500 руб. | 438 - 813 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 14700 - 27300 руб. | 368 - 683 руб./м2 |
Черновая электрика | 21000 - 39000 руб. | 525 - 975 руб./м2 |
Чистовая электрика | 24500 - 45500 руб. | 613 - 1138 руб./м2 |
Расходные материалы | 12600 - 23400 руб. | 315 - 585 руб./м2 |
Чистовые материалы | 129500 - 240500 руб. | 3238 - 6013 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21000 - 39000 руб. | 525 - 975 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 12600 - 23400 руб. | 315 - 585 руб./м2 |
Вынос мусора | 4200 - 7800 руб. | 105 - 195 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 371000 - 689000 руб. | 9275 - 17225 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 385700 - 716300 руб. | 9643 - 17908 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 16800 - 31200 руб. | 420 - 780 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 773500 - 1436500 руб. | 19338 - 35913 руб./м2 |
Название | Стоимость за 41 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 222886 - 413932 руб. | 5436 - 10096 руб./м2 |
Сантехнические работы | 25945 - 48183 руб. | 633 - 1175 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 46264 - 85918 руб. | 1128 - 2096 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 76383 - 141853 руб. | 1863 - 3460 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7000 - 13000 руб. | 171 - 317 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 147535 - 273993 руб. | 3598 - 6683 руб./м2 |
Черновая сантехника | 17691 - 32855 руб. | 431 - 801 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 14700 - 27300 руб. | 359 - 666 руб./м2 |
Черновая электрика | 21191 - 39355 руб. | 517 - 960 руб./м2 |
Чистовая электрика | 24691 - 45855 руб. | 602 - 1118 руб./м2 |
Расходные материалы | 12886 - 23932 руб. | 314 - 584 руб./м2 |
Чистовые материалы | 131855 - 244873 руб. | 3216 - 5973 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21000 - 39000 руб. | 512 - 951 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 12791 - 23755 руб. | 312 - 579 руб./м2 |
Вынос мусора | 4200 - 7800 руб. | 102 - 190 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 378477 - 702887 руб. | 9231 - 17144 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 391549 - 727163 руб. | 9550 - 17736 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 16991 - 31555 руб. | 414 - 770 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 787018 - 1461604 руб. | 19196 - 35649 руб./м2 |
Название | Стоимость за 42 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 227373 - 422263 руб. | 5414 - 10054 руб./м2 |
Сантехнические работы | 26409 - 49045 руб. | 629 - 1168 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 47027 - 87337 руб. | 1120 - 2079 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 78145 - 145127 руб. | 1861 - 3455 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7000 - 13000 руб. | 167 - 310 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 150169 - 278885 руб. | 3575 - 6640 руб./м2 |
Черновая сантехника | 17882 - 33209 руб. | 426 - 791 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 14700 - 27300 руб. | 350 - 650 руб./м2 |
Черновая электрика | 21382 - 39709 руб. | 509 - 945 руб./м2 |
Чистовая электрика | 24882 - 46209 руб. | 592 - 1100 руб./м2 |
Расходные материалы | 13173 - 24463 руб. | 314 - 582 руб./м2 |
Чистовые материалы | 134209 - 249245 руб. | 3195 - 5934 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21000 - 39000 руб. | 500 - 929 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 12982 - 24109 руб. | 309 - 574 руб./м2 |
Вынос мусора | 4200 - 7800 руб. | 100 - 186 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 385954 - 716772 руб. | 9189 - 17066 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 397395 - 738019 руб. | 9462 - 17572 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 17182 - 31909 руб. | 409 - 760 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 800531 - 1486700 руб. | 19060 - 35398 руб./м2 |
Название | Стоимость за 43 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 231859 - 430595 руб. | 5392 - 10014 руб./м2 |
Сантехнические работы | 26874 - 49908 руб. | 625 - 1161 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 47791 - 88755 руб. | 1111 - 2064 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 79909 - 148402 руб. | 1858 - 3451 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7000 - 13000 руб. | 163 - 302 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 152804 - 283778 руб. | 3554 - 6599 руб./м2 |
Черновая сантехника | 18073 - 33563 руб. | 420 - 781 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 14700 - 27300 руб. | 342 - 635 руб./м2 |
Черновая электрика | 21573 - 40063 руб. | 502 - 932 руб./м2 |
Чистовая электрика | 25073 - 46563 руб. | 583 - 1083 руб./м2 |
Расходные материалы | 13459 - 24995 руб. | 313 - 581 руб./м2 |
Чистовые материалы | 136564 - 253618 руб. | 3176 - 5898 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21000 - 39000 руб. | 488 - 907 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 13173 - 24463 руб. | 306 - 569 руб./м2 |
Вынос мусора | 4200 - 7800 руб. | 98 - 181 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 393432 - 730660 руб. | 9150 - 16992 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 403244 - 748882 руб. | 9378 - 17416 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 17373 - 32263 руб. | 404 - 750 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 814049 - 1511805 руб. | 18931 - 35158 руб./м2 |
Название | Стоимость за 44 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 236345 - 438927 руб. | 5371 - 9976 руб./м2 |
Сантехнические работы | 27339 - 50772 руб. | 621 - 1154 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 48555 - 90173 руб. | 1104 - 2049 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 81671 - 151675 руб. | 1856 - 3447 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7000 - 13000 руб. | 159 - 295 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 155439 - 288672 руб. | 3533 - 6561 руб./м2 |
Черновая сантехника | 18264 - 33918 руб. | 415 - 771 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 14700 - 27300 руб. | 334 - 620 руб./м2 |
Черновая электрика | 21764 - 40418 руб. | 495 - 919 руб./м2 |
Чистовая электрика | 25264 - 46918 руб. | 574 - 1066 руб./м2 |
Расходные материалы | 13745 - 25527 руб. | 312 - 580 руб./м2 |
Чистовые материалы | 138919 - 257992 руб. | 3157 - 5863 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21000 - 39000 руб. | 477 - 886 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 13364 - 24818 руб. | 304 - 564 руб./м2 |
Вынос мусора | 4200 - 7800 руб. | 95 - 177 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 400910 - 744546 руб. | 9112 - 16922 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 409093 - 759745 руб. | 9298 - 17267 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 17564 - 32618 руб. | 399 - 741 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 827567 - 1536909 руб. | 18808 - 34930 руб./м2 |
Название | Стоимость за 45 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 240832 - 447259 руб. | 5352 - 9939 руб./м2 |
Сантехнические работы | 27803 - 51633 руб. | 618 - 1147 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 49319 - 91592 руб. | 1096 - 2035 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 83434 - 154948 руб. | 1854 - 3443 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7000 - 13000 руб. | 156 - 289 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 158073 - 293563 руб. | 3513 - 6524 руб./м2 |
Черновая сантехника | 18455 - 34273 руб. | 410 - 762 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 14700 - 27300 руб. | 327 - 607 руб./м2 |
Черновая электрика | 21955 - 40773 руб. | 488 - 906 руб./м2 |
Чистовая электрика | 25455 - 47273 руб. | 566 - 1051 руб./м2 |
Расходные материалы | 14032 - 26059 руб. | 312 - 579 руб./м2 |
Чистовые материалы | 141273 - 262363 руб. | 3139 - 5830 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21000 - 39000 руб. | 467 - 867 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 13555 - 25173 руб. | 301 - 559 руб./м2 |
Вынос мусора | 4200 - 7800 руб. | 93 - 173 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 408386 - 758432 руб. | 9075 - 16854 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 414941 - 770605 руб. | 9221 - 17125 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 17755 - 32973 руб. | 395 - 733 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 841082 - 1562010 руб. | 18691 - 34711 руб./м2 |
Название | Стоимость за 46 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 245319 - 455592 руб. | 5333 - 9904 руб./м2 |
Сантехнические работы | 28267 - 52497 руб. | 615 - 1141 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 50082 - 93009 руб. | 1089 - 2022 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 85196 - 158222 руб. | 1852 - 3440 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7000 - 13000 руб. | 152 - 283 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 160707 - 298457 руб. | 3494 - 6488 руб./м2 |
Черновая сантехника | 18645 - 34627 руб. | 405 - 753 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 14700 - 27300 руб. | 320 - 593 руб./м2 |
Черновая электрика | 22145 - 41127 руб. | 481 - 894 руб./м2 |
Чистовая электрика | 25645 - 47627 руб. | 558 - 1035 руб./м2 |
Расходные материалы | 14319 - 26592 руб. | 311 - 578 руб./м2 |
Чистовые материалы | 143627 - 266737 руб. | 3122 - 5799 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21000 - 39000 руб. | 457 - 848 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 13745 - 25527 руб. | 299 - 555 руб./м2 |
Вынос мусора | 4200 - 7800 руб. | 91 - 170 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 415864 - 772318 руб. | 9041 - 16790 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 420789 - 781465 руб. | 9148 - 16988 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 17945 - 33327 руб. | 390 - 725 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 854598 - 1587110 руб. | 18578 - 34502 руб./м2 |
Название | Стоимость за 47 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 249805 - 463923 руб. | 5315 - 9871 руб./м2 |
Сантехнические работы | 28732 - 53359 руб. | 611 - 1135 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 50845 - 94427 руб. | 1082 - 2009 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 86959 - 161495 руб. | 1850 - 3436 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7000 - 13000 руб. | 149 - 277 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 163342 - 303349 руб. | 3475 - 6454 руб./м2 |
Черновая сантехника | 18836 - 34982 руб. | 401 - 744 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 14700 - 27300 руб. | 313 - 581 руб./м2 |
Черновая электрика | 22336 - 41482 руб. | 475 - 883 руб./м2 |
Чистовая электрика | 25836 - 47982 руб. | 550 - 1021 руб./м2 |
Расходные материалы | 14605 - 27123 руб. | 311 - 577 руб./м2 |
Чистовые материалы | 145982 - 271109 руб. | 3106 - 5768 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21000 - 39000 руб. | 447 - 830 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 13936 - 25882 руб. | 297 - 551 руб./м2 |
Вынос мусора | 4200 - 7800 руб. | 89 - 166 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 423340 - 786204 руб. | 9007 - 16728 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 426637 - 792325 руб. | 9077 - 16858 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 18136 - 33682 руб. | 386 - 717 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 868113 - 1612211 руб. | 18470 - 34302 руб./м2 |
Название | Стоимость за 48 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 254291 - 472255 руб. | 5298 - 9839 руб./м2 |
Сантехнические работы | 29196 - 54222 руб. | 608 - 1130 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 51609 - 95845 руб. | 1075 - 1997 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 88722 - 164769 руб. | 1848 - 3433 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7000 - 13000 руб. | 146 - 271 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 165976 - 308242 руб. | 3458 - 6422 руб./м2 |
Черновая сантехника | 19027 - 35337 руб. | 396 - 736 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 14700 - 27300 руб. | 306 - 569 руб./м2 |
Черновая электрика | 22527 - 41837 руб. | 469 - 872 руб./м2 |
Чистовая электрика | 26027 - 48337 руб. | 542 - 1007 руб./м2 |
Расходные материалы | 14891 - 27655 руб. | 310 - 576 руб./м2 |
Чистовые материалы | 148336 - 275482 руб. | 3090 - 5739 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21000 - 39000 руб. | 438 - 813 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 14127 - 26237 руб. | 294 - 547 руб./м2 |
Вынос мусора | 4200 - 7800 руб. | 88 - 163 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 430818 - 800090 руб. | 8975 - 16669 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 432486 - 803188 руб. | 9010 - 16733 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 18327 - 34037 руб. | 382 - 709 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 881631 - 1637315 руб. | 18367 - 34111 руб./м2 |
Название | Стоимость за 49 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 258777 - 480587 руб. | 5281 - 9808 руб./м2 |
Сантехнические работы | 29661 - 55085 руб. | 605 - 1124 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 52373 - 97263 руб. | 1069 - 1985 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 90485 - 168043 руб. | 1847 - 3429 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7000 - 13000 руб. | 143 - 265 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 168611 - 313135 руб. | 3441 - 6391 руб./м2 |
Черновая сантехника | 19219 - 35692 руб. | 392 - 728 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 14700 - 27300 руб. | 300 - 557 руб./м2 |
Черновая электрика | 22719 - 42192 руб. | 464 - 861 руб./м2 |
Чистовая электрика | 26219 - 48692 руб. | 535 - 994 руб./м2 |
Расходные материалы | 15177 - 28187 руб. | 310 - 575 руб./м2 |
Чистовые материалы | 150691 - 279855 руб. | 3075 - 5711 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21000 - 39000 руб. | 429 - 796 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 14319 - 26592 руб. | 292 - 543 руб./м2 |
Вынос мусора | 4200 - 7800 руб. | 86 - 159 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 438296 - 813978 руб. | 8945 - 16612 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 438335 - 814051 руб. | 8946 - 16613 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 18519 - 34392 руб. | 378 - 702 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 895150 - 1662421 руб. | 18268 - 33927 руб./м2 |
Название | Стоимость за 50 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 263264 - 488918 руб. | 5265 - 9778 руб./м2 |
Сантехнические работы | 30125 - 55947 руб. | 603 - 1119 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 53136 - 98682 руб. | 1063 - 1974 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 92247 - 171317 руб. | 1845 - 3426 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7000 - 13000 руб. | 140 - 260 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 171245 - 318027 руб. | 3425 - 6361 руб./м2 |
Черновая сантехника | 19409 - 36045 руб. | 388 - 721 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 14700 - 27300 руб. | 294 - 546 руб./м2 |
Черновая электрика | 22909 - 42545 руб. | 458 - 851 руб./м2 |
Чистовая электрика | 26409 - 49045 руб. | 528 - 981 руб./м2 |
Расходные материалы | 15464 - 28718 руб. | 309 - 574 руб./м2 |
Чистовые материалы | 153045 - 284227 руб. | 3061 - 5685 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21000 - 39000 руб. | 420 - 780 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 14509 - 26945 руб. | 290 - 539 руб./м2 |
Вынос мусора | 4200 - 7800 руб. | 84 - 156 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 445773 - 827863 руб. | 8915 - 16557 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 444181 - 824907 руб. | 8884 - 16498 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 18709 - 34745 руб. | 374 - 695 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 908662 - 1687516 руб. | 18173 - 33750 руб./м2 |
Название | Стоимость за 51 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 267750 - 497250 руб. | 5250 - 9750 руб./м2 |
Сантехнические работы | 30590 - 56810 руб. | 600 - 1114 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 53900 - 100100 руб. | 1057 - 1963 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 94010 - 174590 руб. | 1843 - 3423 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7000 - 13000 руб. | 137 - 255 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 173880 - 322920 руб. | 3409 - 6332 руб./м2 |
Черновая сантехника | 19600 - 36400 руб. | 384 - 714 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 14700 - 27300 руб. | 288 - 535 руб./м2 |
Черновая электрика | 23100 - 42900 руб. | 453 - 841 руб./м2 |
Чистовая электрика | 26600 - 49400 руб. | 522 - 969 руб./м2 |
Расходные материалы | 15750 - 29250 руб. | 309 - 574 руб./м2 |
Чистовые материалы | 155400 - 288600 руб. | 3047 - 5659 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21000 - 39000 руб. | 412 - 765 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 14700 - 27300 руб. | 288 - 535 руб./м2 |
Вынос мусора | 4200 - 7800 руб. | 82 - 153 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 453250 - 841750 руб. | 8887 - 16505 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 450030 - 835770 руб. | 8824 - 16388 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 18900 - 35100 руб. | 371 - 688 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 922180 - 1712620 руб. | 18082 - 33581 руб./м2 |
Название | Стоимость за 52 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 271816 - 504802 руб. | 5227 - 9708 руб./м2 |
Сантехнические работы | 31144 - 57838 руб. | 599 - 1112 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 54345 - 100927 руб. | 1045 - 1941 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 95722 - 177769 руб. | 1841 - 3419 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7255 - 13473 руб. | 140 - 259 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 176247 - 327317 руб. | 3389 - 6295 руб./м2 |
Черновая сантехника | 19867 - 36897 руб. | 382 - 710 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 14955 - 27773 руб. | 288 - 534 руб./м2 |
Черновая электрика | 23355 - 43373 руб. | 449 - 834 руб./м2 |
Чистовая электрика | 26855 - 49873 руб. | 516 - 959 руб./м2 |
Расходные материалы | 15966 - 29652 руб. | 307 - 570 руб./м2 |
Чистовые материалы | 157519 - 292535 руб. | 3029 - 5626 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21319 - 39592 руб. | 410 - 761 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 14891 - 27655 руб. | 286 - 532 руб./м2 |
Вынос мусора | 4391 - 8155 руб. | 84 - 157 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 460282 - 854809 руб. | 8852 - 16439 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 456083 - 847011 руб. | 8771 - 16289 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 19282 - 35810 руб. | 371 - 689 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 935647 - 1737629 руб. | 17993 - 33416 руб./м2 |
Название | Стоимость за 53 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 275883 - 512353 руб. | 5205 - 9667 руб./м2 |
Сантехнические работы | 31697 - 58867 руб. | 598 - 1111 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 54791 - 101755 руб. | 1034 - 1920 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 97434 - 180948 руб. | 1838 - 3414 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7509 - 13945 руб. | 142 - 263 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 178615 - 331713 руб. | 3370 - 6259 руб./м2 |
Черновая сантехника | 20135 - 37393 руб. | 380 - 706 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 15209 - 28245 руб. | 287 - 533 руб./м2 |
Черновая электрика | 23609 - 43845 руб. | 445 - 827 руб./м2 |
Чистовая электрика | 27109 - 50345 руб. | 511 - 950 руб./м2 |
Расходные материалы | 16183 - 30053 руб. | 305 - 567 руб./м2 |
Чистовые материалы | 159639 - 296472 руб. | 3012 - 5594 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21636 - 40182 руб. | 408 - 758 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 15082 - 28009 руб. | 285 - 528 руб./м2 |
Вынос мусора | 4582 - 8509 руб. | 86 - 161 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 467314 - 867868 руб. | 8817 - 16375 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 462134 - 858248 руб. | 8720 - 16193 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 19663 - 36517 руб. | 371 - 689 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 949110 - 1762634 руб. | 17908 - 33257 руб./м2 |
Название | Стоимость за 54 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 279949 - 519905 руб. | 5184 - 9628 руб./м2 |
Сантехнические работы | 32251 - 59895 руб. | 597 - 1109 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 55236 - 102582 руб. | 1023 - 1900 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 99145 - 184127 руб. | 1836 - 3410 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 7764 - 14418 руб. | 144 - 267 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 180982 - 336109 руб. | 3352 - 6224 руб./м2 |
Черновая сантехника | 20402 - 37889 руб. | 378 - 702 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 15464 - 28718 руб. | 286 - 532 руб./м2 |
Черновая электрика | 23864 - 44318 руб. | 442 - 821 руб./м2 |
Чистовая электрика | 27364 - 50818 руб. | 507 - 941 руб./м2 |
Расходные материалы | 16399 - 30455 руб. | 304 - 564 руб./м2 |
Чистовые материалы | 161757 - 300407 руб. | 2996 - 5563 руб./м2 |
Материалы для спецмонтажа | 21955 - 40773 руб. | 407 - 755 руб./м2 |
Дополнительные расходы | ||
Доставка и разгрузка материалов | 15273 - 28363 руб. | 283 - 525 руб./м2 |
Вынос мусора | 4773 - 8863 руб. | 88 - 164 руб./м2 |
Расходы ИТОГО | ||
ИТОГО по работам: | 474345 - 880927 руб. | 8784 - 16313 руб./м2 |
ИТОГО по материалам: | 468185 - 869487 руб. | 8670 - 16102 руб./м2 |
ИТОГО по доп.расходам: | 20045 - 37227 руб. | 371 - 689 руб./м2 |
ИТОГО ОБЩЕЕ: | 962576 - 1787640 руб. | 17825 - 33104 руб./м2 |
Название | Стоимость за 55 м2 | Цена за м2 |
---|---|---|
Расходы на работы | ||
Черновые работы | 284015 - 527457 руб. | 5164 - 9590 руб./м2 |
Сантехнические работы | 32805 - 60923 руб. | 596 - 1108 руб./м2 |
Электромонтажные работы | 55682 - 103409 руб. | 1012 - 1880 руб./м2 |
Чистовые отделочные работы | 100857 - 187307 руб. | 1834 - 3406 руб./м2 |
Работы по спецмонтажу | 8019 - 14892 руб. | 146 - 271 руб./м2 |
Расходы на материалы | ||
Черновые материалы | 183349 - 340505 руб. | 3334 - 6191 руб./м2 |
Черновая сантехника | 20669 - 38385 руб. | 376 - 698 руб./м2 |
Чистовая сантехника | 15719 - 29192 руб. | 286 - 531 руб./м2 |
Черновая электрика | 24119 - 44792 руб. | 439 - 814 руб./м2 |
